Studijní obor Obchodní akademie (63-41-M/02)
Obchodní akademie s rozšířenou výukou účetnictví a daní
platné od školního roku 2022-2023
Název předmětu | Ročník | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |
Povinné předměty: | |||||
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
První cizí jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Druhý cizí jazyk | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Základy společenských věd | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Dějepis | 2 | 2 | 4 | ||
Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Fyzika | 2 | 2 | |||
Chemie | 1 | 1 | |||
Biologie a ekologie | 1 | 1 | |||
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Hospodářský zeměpis | 2 | 2 | 4 | ||
Informační technologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ekonomika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Právo | 2 | 1 | 3 | ||
Účetnictví | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 |
Statistika | 1 | 1 | |||
Účetnictví na PC | 4 | 4 | |||
Daně | 2 | 2 | 4 | ||
Písemná a el. komunikace | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Osobní finance | 1 | 1 | |||
Makroekonomie | 1 | 1 | |||
Volitelný předmět | 1 | 1 | |||
|
|||||
celkem | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 |
Studijní obor Obchodní akademie (63-41-M/02)
Obchodní akademie s rozšířenou výukou marketingu a digitálních technologií
platné od školního roku 2022-2023
Název předmětu |
Ročník | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | celkem | ||
povinné | ||||||
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
První cizí jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Druhý cizí jazyk | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
Základy společenských věd | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Dějepis | 2 | 2 | 4 | |||
Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Fyzika | 2 | 2 | ||||
Chemie | 1 | 1 | ||||
Biologie a ekologie | 1 | 1 | ||||
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Hospodářský zeměpis | 2 | 1 | 3 | |||
Informační technologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Ekonomika | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
Marketing | 1 | 1 | ||||
Právo | 2 | 1 | 3 | |||
Účetnictví | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
Statistika | 1 | 1 | ||||
Účetnictví na PC | 4 | 4 | ||||
Písemná a elektronická komunikace | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Nástroje dig. marketingu | 2 | 2 | ||||
Multimédia | 2 | 2 | ||||
Robotika a 3D tisk | 1 | 1 | ||||
Webdesign | 2 | 2 | ||||
Osobní finance | 1 | 1 | ||||
Makroekonomie | 1 | 1 | ||||
Volitelný předmět | 1 | 1 | ||||
-Matematická cvičení | ||||||
-Konverzace v anglickém jazyce | ||||||
-Cvičení z českého jazyka | ||||||
celkem | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 |
Studijní obor Informační technologie (18-20-M/01)
Informační technologie s ekonomickými základy
platné od školního roku 2022-2023
Název předmětu | Ročník | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | celkem | |
Povinné předměty: | |||||
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Anglický jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Technická angličtina | 1 | 1 | 2 | ||
Základy společenských věd | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Dějepis | 2 | 2 | |||
Písemná a elektronická komunikace | 2 | 2 | |||
Fyzika | 2 | 2 | 4 | ||
Chemie | 1 | 1 | |||
Biologie a ekologie | 1 | 1 | |||
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ekonomika | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Účetnictví | 3 | 3 | 2 | 8 | |
Informační technologie | 2 | 2 | |||
Operační systémy | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Hardware | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Kancelářský software | 2 | 2 | |||
Algoritmizace a programování | 2 | 3 | 3 | 8 | |
Tvorba webových stránek | 2 | 2 | |||
Programování webových aplikací | 2 | 2 | 4 | ||
Počítačové sítě | 2 | 2 | 4 | ||
Účetnictví na PC | 2 | 2 | |||
Zpracování dat | 2 | 2 | |||
Robotika a 3D tisk | 2 | 2 | |||
Multimédia | 2 | 2 | |||
Počítačová grafika | 2 | 2 | |||
Nástroje dig. marketingu | 1 | 1 | |||
Kybernetická bezpečnost a právo | 1 | 1 | |||
Volitelný předmět | 1 | 1 | |||
|
|||||
celkem | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 |