Ve středu 19. 09. 2012 jsme v deštivém počasí soupeřili s ostatními středními školami regionu v atletických disciplinách. V silné konkurenci jsme dosáhli: dívky 6. místa a chlapci 8. místa.
Bodované výkony – dívky
Disciplína | Jméno | Výkon |
Běh 60 m | Tereza Burešová | 9,03 s |
Mirka Pratková | 9,19 s | |
Běh 200 m | Veronika Hráchová | 33,02 s |
Dominika Bohdanovská | 34,38 s | |
Běh 800 m | Michaela Ondrová | 3:05,10 |
Michaela Celárková | 3:11,23 | |
Vrh koulí 3 kg | Kamila Lazarová | 8,32 m |
Jesika Havrlantová | 7,75 m | |
Skok daleký | Michaela Celárková | 3,34 m |
Klára Anreevová | 3,22 m | |
Skok vysoký | Veronika Hráchová | 1,32 m |
Štafeta 100 – 200 – 300 – 400 m | Pratková, Heřmanová, Andreevová, Burešová |
Celkové umístění družstva: 6. místo
Bodované výkony – chlapci
Disciplína | Jméno | Výkon |
Běh 100 m | Tomáš Akulšin | 12,56 s |
Vojtěch Tichý | 13,12 s | |
Běh 400 m | Marek Minařík | 57,23 s |
Štěpán Matěj | 68,56 s | |
Běh 1500 m | Ondřej Kostka | 4:59,27 |
Petr Sládek | 5:30,45 | |
Vrh koulí 5 kg | Petr Konečný | 10,89 m |
Marek Maček | 9,60 m | |
Skok daleký | Vojtěch Tichý | 5,05 m |
Petr Noga | 4,90 m | |
Skok vysoký | Radovan Morong | 1,54 m |
Štafeta 100 – 200 – 300 – 400 m | Minařík, Akulšin, Maček, Kladiva |
Celkové umístění družstva: 8. místo (v početnější konkurenci)
Všem účastníkům děkujeme za reprezenaci školy.
Mgr. Jolanta Dorotíková