Družstvo dívek:
- Hana Bláhová (A2.A)
- Renáta Seidlerová (L2.A)
- Eva Weissová (I3)
- Simona Chromcová (L3.B)
- Veronika Thielová, Žaneta Lichá (A3.A)
- Eliška Dostálová, Markéta Mravcová (A3.B)
- Nikol Riedlová (A4.B)
Družstvo chlapců:
- Patrik Fiala, Petr Konečný (I1)
- Lukáš Veltšmíd (I2)
- Radek Frank (L3.A)
- Tomáš Slonka, Matěj Vysoudil (I3)
- Marek Dlouhý, Michal Malík (I3)
- Martin Čevela, Tomáš Viatr (I4)
- Tomáš Ďurďa, Marek Tvarůžka (I4)
Výsledky
Jméno | Disciplína | Výkon | Umístění |
Dívky | |||
Hana Bláhová | skok do dálky | 421 cm | 5. místo |
Eva Weissová | skok do dálky | 399 cm | 7. místo |
60 m | 9,4 s | 11. místo | |
Simona Chromcová | koule | 8,35 m | 9. místo |
Veronika Thielová | skok do dálky | 417 cm | 7. místo |
60 m | 8,8 s | 2. místo | |
Eliška Dostálová | 200 m | 35,87 s | 17. místo |
Renáta Seidlerová | 200 m | 32,88 s | 7. místo |
Nikol Riedlová | 800 m | 3:31,7 | 17. místo |
Žaneta Lichá | 800 m | 2:54,58 | 9. místo |
Markéta Mravcová | 800 m | 3:09,6 | 15. místo |
Chlapci | |||
Lukáš Veltšmíd | 1500 m | 5:02,74 | 17. místo |
Patrik Fiala | 1500 m | 4:52,24 | 12. místo |
Martin Čevela | 400 m | 1:5,74 | 23. místo |
Tomáš Viatr | 400 m | 1:2,17 | 17. místo |
Tomáš Slonka | 100 m | 13,16 s | 26. místo |
Matěj Vysoudil | 100 m | 13,46 s | 30. místo |
Radek Frank | 100 m | 13,24 s | 28. místo |
Petr Konečný | koule | 9,5 m | 23. místo |
Tomáš Ďurďa | koule | 9,24 m | 21. místo |
Štafeta ve složení – Weissová, Mravcová, Thielová, Dostálová – obsadila 2. místo.
Štafeta ve složení – M.Tvarůžka, M.Vysoudil, M.Malík, T.Slonka.
Družstvo dívek obsadilo celkově 6. místo, družstvo chlapců obsadilo celkově 7. místo.
Všem studentům děkujeme za reprezentaci naší školy!