Družstvo dívek OA Ostrava-Poruba
Disciplína | Jméno (třída) | Výkon | Umístění |
60 m | Pratková Mirka (A.2) | 9,60 s | 9. místo |
Tešnarová Markéta (L.3) | 9,63 s | 10. místo | |
Klundová Kristýna (L.2) | 10,90 s | 23. místo | |
200 m | Burešová Tereza (A.2) | 32,16 s | 7. místo |
Bláhová Hana (A4.A) | 34,75 s | 13. místo | |
Brašová Bronislava (A3.A) | 35,60 s | 17. místo | |
800 m | Hráchová Veronika (A1.A) | 2:54,7 min. | 5. místo |
Argalášová Lucie (A 4.A) | 3:50,8 min. | 20. místo | |
Kaňoková Lucie (A 4.A) | 3:54,9 min. | 23. místo | |
Dálka | Burešová Tereza (A.2) | 3,67 m | 11. místo |
Bláhová Hana (A4.A) | 3,54 m | 15. místo | |
Pratková Mirka (A.2) | 3,28 m | 20. místo | |
Výška | Hráchová Veronika (A.1A) | 1,32 m | 2. místo |
Vrh koulí | Lazarová Kamila (A.2) | 8,89 m | 2. místo |
Havrlantová Jesika (L.3) | 7.14 m | 16. místo | |
Cuberová Denisa (L.3) | 6,83 m | 18. místo | |
Štafeta 100m-200m-300m-400m |
Tešnarová, Pratková, Brašová, Burešová | 3:02,17 m | 7. místo |
Celkově družstvo dívek obsadilo 5. místo v silné konkurenci odborných středních škol a gymnázií.
Všem dívkám děkujeme za reprezentaci a k výsledkům blahopřejeme!
Mgr. Jolanta Dorotíková