DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
I v novém kalendářním roce od ledna do srpna 2023 využívá naše škola investice na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky během pandemie covid-19.
Doučování žáků probíhá v 25 jednotlivých blocích skupinově. Jedno doučování je individuální.
1.ročníky | Blok doučování | Třída/třídy v bloku |
Účetnictví | 1. A | |
Anglický jazyk | 1. C | |
Český jazyk a literatura – individuálně | 1. B | |
Matematika | 1. A, 1. B – skupina A | |
Matematika | 1. C – skupina A | |
Matematika | 1. A, 1. B, 1. C – skupina B | |
2. ročníky | Matematika | 2. A, 2. B |
Matematika | 2. B, sk. A/R | |
Matematika | 2. C | |
Anglický jazyk | 2. B, sk. A/R | |
Anglický jazyk | 2. A, 2. B | |
Anglický jazyk | 2. C | |
Fyzika | 2. C | |
Programování | 2. C | |
3. ročníky | Účetnictví | 3. A, 3. B |
Matematika | 3. A | |
Programování | 3. C | |
4. ročníky | Matematika | 4. C |
Ekonomika | 4. A, 4. B | |
Ekonomika | 4. C, sk. 2 | |
Ekonomika | 4. B, sk. A/R | |
Účetnictví | 4. A | |
Účetnictví | 4. B | |
Účetnictví | 4. C, sk. 1 | |
Účetnictví | 4. C, sk. 2 | |
Programování | 4. C |
Největší rozsah doučování je realizován v předmětu matematika (8 bloků), dále v účetnictví (6 bloků), v anglickém jazyce (4 bloky), v ekonomice (3 bloky), v programování (3 bloky), ve fyzice (1 blok) a v českém jazyce a literatuře 1 individuální doučování.
Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy